| 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 27.735.128,96 | R$ 2.438.444,16 | 8,79% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.900.000,00 | R$ 169.877,67 | 8,94% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 1.520.000,00 | R$ 169.877,67 | 11,18% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 1.520.000,00 | R$ 169.877,67 | 11,18% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 16.297.402,88 | R$ 2.022.022,02 | 12,41% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 20.371.753,60 | R$ 2.022.022,02 | 9,93% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 16.297.402,88 | R$ 2.022.022,02 | 12,41% |
000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 2.297.600,00 | R$ 243.906,57 | 10,62% |
000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 861.600,00 | R$ 243.906,57 | 28,31% |
000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 2.297.600,00 | R$ 243.906,57 | 10,62% |
001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 16.000,00 | R$ 392,71 | 2,45% |
001003 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 16.000,00 | R$ 392,71 | 2,45% |
001007 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 40.000,00 | R$ 2.245,19 | 5,61% |
| Loading… |
|
|
| 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 4.502.649,80 | R$ 321.223,20 | 7,13% |
| 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 54.735.140,90 | R$ 3.675.905,95 | 6,72% |
| 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 1.776.241,50 | R$ 145.349,79 | 8,18% |
| 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 7.880.432,67 | R$ 482.594,26 | 6,12% |
| 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.115.633,20 | R$ 65.021,20 | 5,83% |
| 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 642.458,96 | R$ 27.905,02 | 4,34% |
| 0409 | CONS?RCIOS E COOPERA??ES T?CNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADO | R$ 186.384,00 | R$ 14.120,00 | 7,58% |
| 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 1.064.106,34 | R$ 79.124,81 | 7,44% |
| 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 588.500,00 | R$ 35.920,00 | 6,10% |
| 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 23.288.316,92 | R$ 1.779.198,36 | 7,64% |
| 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 4.841.271,93 | R$ 233.190,43 | 4,82% |
| 0803 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 6.141.053,60 | R$ 222.840,04 | 3,63% |
| 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 2.677.366,01 | R$ 169.714,60 | 6,34% |
| 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 2.370.033,49 | R$ 118.810,25 | 5,01% |
| 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 3.578.316,72 | R$ 338.925,52 | 9,47% |
| 0812 | PROGRAMA VIDA NOVA | R$ 93.500,00 | R$ 3.836,00 | 4,10% |
| 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 3.399.046,53 | R$ 199.216,31 | 5,86% |
| 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 93.077.742,45 | R$ 5.301.621,68 | 5,70% |
| 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 88.279.965,40 | R$ 5.008.501,08 | 5,67% |
| 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 8.060.819,58 | R$ 336.077,53 | 4,17% |
| 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 4.107.536,95 | R$ 229.810,21 | 5,59% |
| 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 80.077.731,69 | R$ 5.422.247,52 | 6,77% |
| 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 28.931.595,11 | R$ 2.246.753,18 | 7,77% |
| 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 34.391.282,20 | R$ 1.797.944,82 | 5,23% |
| 1203 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | R$ 660.000,00 | R$ 32.950,50 | 4,99% |
| 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 37.684.795,28 | R$ 2.874.299,81 | 7,63% |
| 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 14.341.948,50 | R$ 1.060.482,54 | 7,39% |
| 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 21.336.239,32 | R$ 1.340.897,97 | 6,28% |
| 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 493.843,17 | R$ 164.614,39 | 33,33% |
| 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 2.254.577,27 | R$ 176.638,72 | 7,83% |
| 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 35.640.057,64 | R$ 1.973.637,87 | 5,54% |
| 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 65.894.274,60 | R$ 4.322.979,93 | 6,56% |
| 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 24.684.654,50 | R$ 364.713,04 | 1,48% |
| 1503 | MODERNIZA??O DOS SERVI?OS P?BLICOS | R$ 29.100.785,34 | R$ 1.931.427,03 | 6,64% |
| Loading… |
|