 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 9.694.506,56 | R$ 788.975,06 | 8,14% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.161.123,68 | R$ 106.643,63 | 9,18% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 1.161.123,68 | R$ 106.643,63 | 9,18% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 1.161.123,68 | R$ 106.643,63 | 9,18% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 7.572.885,28 | R$ 604.185,27 | 7,98% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 7.572.885,28 | R$ 604.185,27 | 7,98% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 7.572.885,28 | R$ 604.185,27 | 7,98% |
000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 942.497,60 | R$ 77.235,34 | 8,19% |
000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 942.497,60 | R$ 77.235,34 | 8,19% |
000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 942.497,60 | R$ 77.235,34 | 8,19% |
001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 4.000,00 | R$ 205,94 | 5,15% |
001003 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 4.000,00 | R$ 205,94 | 5,15% |
001007 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 14.000,00 | R$ 704,88 | 5,03% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 1.227.791,68 | R$ 102.723,48 | 8,37% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 16.413.799,52 | R$ 1.701.241,64 | 10,36% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 754.464,00 | R$ 59.342,38 | 7,87% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 2.354.352,24 | R$ 172.379,52 | 7,32% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 378.180,00 | R$ 22.715,00 | 6,01% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 125.760,00 | R$ 7.860,00 | 6,25% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 468.672,64 | R$ 32.012,23 | 6,83% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 304.921,68 | R$ 23.960,42 | 7,86% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.654.516,48 | R$ 224.175,63 | 8,45% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 1.041.768,20 | R$ 74.683,65 | 7,17% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 916.164,00 | R$ 57.299,96 | 6,25% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 677.354,04 | R$ 41.538,07 | 6,13% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 3.836.963,20 | R$ 293.423,61 | 7,65% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 2.321.135,80 | R$ 199.934,65 | 8,61% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 1.252.372,00 | R$ 77.513,56 | 6,19% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 530.889,60 | R$ 27.844,80 | 5,24% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 24.092.684,84 | R$ 2.400.422,64 | 9,96% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 20.137.759,40 | R$ 1.476.785,38 | 7,33% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.727.688,68 | R$ 69.542,20 | 4,03% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 1.718.226,52 | R$ 139.333,91 | 8,11% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 23.304.929,12 | R$ 2.632.865,49 | 11,30% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 1.347.483,88 | R$ 136.729,90 | 10,15% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.534.804,92 | R$ 751.795,04 | 7,14% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 15.793.661,16 | R$ 784.559,51 | 4,97% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 2.991.714,32 | 0,00 | 0,00% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 130.384,00 | R$ 4.482,00 | 3,44% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 6.359.245,20 | R$ 179.495,20 | 2,82% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 186.362,04 | R$ 46.590,51 | 25,00% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 109.210.420,44 | R$ 6.256.986,71 | 5,73% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 4.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 8,96% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 385.656,00 | R$ 32.186,55 | 8,35% |
 | 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 6.341.639,40 | R$ 876.909,85 | 13,83% |
 | 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 19.749.055,36 | R$ 1.343.739,33 | 6,80% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 7.283.195,68 | R$ 187.741,61 | 2,58% |
 | Loading… |
     |