29/04/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 2ª DOSE PEDIATRICA | 30 |
29/04/2022 | UBS JILZA DE ARAUJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 35 |
29/04/2022 | UBS JILZA DE ARAUJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 100 |
29/04/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE REFORÇO | 20 |
26/04/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 50 |
26/04/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 15 |
26/04/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 100 |
26/04/2022 | UBS MARIA JOSE GONZAGA | PFIZER | DOSE PEDIATRICA | 40 |
26/04/2022 | UBS MARIA JOSE GONZAGA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 100 |
26/04/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE PEDIATRICA | 40 |
25/04/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 75 |
25/04/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 50 |
13/04/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 50 |
13/04/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
11/04/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 170 |
11/04/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 150 |
11/04/2022 | UBS MANOEL FELIPE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
11/04/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 10 |
11/04/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 20 |
11/04/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/04/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 50 |
07/04/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | CORONAVAC | 1ª DOSE PEDIATRICA | 2 |
06/04/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 2ª DOSE PEDIATRICA | 40 |
06/04/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 6 |
06/04/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | CORONAVAC | 2ª DOSE | 10 |
22/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 2ª DOSE | 20 |
22/03/2022 | UBS TUPI | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
22/03/2022 | UBS TUPI | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/03/2022 | UBS TUPI | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
22/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO - MASTERBOI | 100 |
21/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
21/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 70 |
21/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
21/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
21/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 80 |
21/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 12 |
21/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
21/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
21/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 30 |
16/03/2022 | UBS TUPI | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 80 |
16/03/2022 | UBS TUPI | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
16/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
16/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 70 |
16/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 50 |
16/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 24 |
14/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
14/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 70 |
14/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 1ª DOSE PEDIATRICA | 50 |
14/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
14/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 70 |
14/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | 3ª DOSE | 70 |
14/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
14/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
14/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 50 |
14/03/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
14/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 10 |
14/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 60 |
14/03/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
14/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
14/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 10 |
14/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 65 |
14/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
14/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 70 |
14/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 80 |
14/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
14/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
07/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | CORONAVAC | 2ª DOSE PEDIATRICA | 62 |
04/03/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
04/03/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
03/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 70 |
03/03/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS PAQUEVIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS TUPI | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
02/03/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 40 |
22/02/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | PEDRIATRICA | 90 |
22/02/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | PEDRIATRICA | 30 |
22/02/2022 | UBS TUPI | PFIZER | PEDRIATRICA | 100 |
21/02/2022 | UBS PAQUEVIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
21/02/2022 | UBS TUPI | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
21/02/2022 | UBS TUPI | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 25 |
17/02/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | PEDRIATRICA | 30 |
16/02/2022 | UBS TUPI | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 24 |
15/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | PEDRIATRICA | 80 |
15/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | PEDRIATRICA | 80 |
15/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
14/02/2022 | UBS TUPI | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
14/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
14/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | CORONAVAC | 2ª DOSE | 1 |
14/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | MASTERBOI - DOSE DE REFORÇO | 30 |
14/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
14/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 84 |
14/02/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ª DOSE | 18 |
10/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | PEDIATRICA | 20 |
10/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 50 |
08/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | CORONAVAC | . | 9 |
08/02/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
08/02/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 50 |
08/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 25 |
08/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 15 |
08/02/2022 | UBS TUPI | JANSSEN | DOSE DE ROFORÇO | 40 |
08/02/2022 | UBS TUPI | CORONAVAC | 2ª DOSE | 2 |
08/02/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 20 |
08/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 30 |
08/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | CORONAVAC | PEDIATRICA | 80 |
08/02/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | PEDIATRICA | 60 |
08/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | PEDIATRICA | 40 |
08/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | CORONAVAC | PEDIATRICA | 38 |
08/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 50 |
08/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | DOSE DE REFORÇO | 35 |
08/02/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | CORONAVAC | 2ª DOSE | 20 |
08/02/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 70 |
01/02/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | MASTERBOI - DOSE DE REFORÇO | 10 |
01/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 9 |
01/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 10 |
01/02/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | CORONAVAC | 2ª DOSE | 10 |
01/02/2022 | UBS PAQUEVIRA | CORONAVAC | PEDIATRICA | 50 |
01/02/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 30 |
01/02/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 5 |
01/02/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | CORONAVAC | PEDIATRICA | 62 |
31/01/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS TUPI | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
31/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
26/01/2022 | UBS TUPI | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 5 |
26/01/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | DOSE DE REFORÇO | 10 |
25/01/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
21/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 18 |
19/01/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | 2ª E DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS TUPI | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 84 |
19/01/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
19/01/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 90 |
19/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
19/01/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
17/01/2022 | UBS TUPI | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | CORONAVAC | 2ª DOSE | 20 |
17/01/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 54 |
17/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 5 |
17/01/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
17/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
17/01/2022 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 90 |
17/01/2022 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 90 |
17/01/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 24 |
14/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 36 |
11/01/2022 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 96 |
11/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 54 |
11/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 90 |
11/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 20 |
11/01/2022 | UBS LEONARDO DE MORAIS | CORONAVAC | 1ª DOSE
2ª DOSE | 20 |
11/01/2022 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
10/01/2022 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 102 |
10/01/2022 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 84 |
10/01/2022 | UBS TUPI | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 78 |
10/01/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE
DOSE DE REFORÇO | 78 |
10/01/2022 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ª DOSE | 15 |
07/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ª DOSE E DOSE DE REFORÇO | 78 |
07/01/2022 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 15 |
07/01/2022 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 1ª DOSE
2ª DOSE | 90 |
22/12/2021 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 18 |
22/12/2021 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 2ª DOSE | 54 |
22/12/2021 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 15 |
22/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | CORONAVAC | 2ª DOSE | 20 |
22/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 10 |
22/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | JANSSEN | 2ª DOSE | 5 |
22/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
22/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
21/12/2021 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ª DOSE | 78 |
21/12/2021 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
21/12/2021 | UBS TUPI | PFIZER | 2ª DOSE | 60 |
21/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE E DOSE DE REFORÇO | 120 |
21/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | 2ª DOSE | 20 |
21/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | CORONAVAC | 2ª DOSE | 20 |
21/12/2021 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 20 |
21/12/2021 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 2ª DOSE E DOSE DE REFORÇO | 102 |
21/12/2021 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
21/12/2021 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 72 |
20/12/2021 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
20/12/2021 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 24 |
20/12/2021 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 18 |
20/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 24 |
16/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 42 |
16/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ª DOSE | 72 |
14/12/2021 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 2ª DOSE E DOSE DE REFORÇO | 184 |
13/12/2021 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 102 |
13/12/2021 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 84 |
13/12/2021 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ªDOSE | 60 |
13/12/2021 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 20 |
13/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 156 |
13/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 72 |
13/12/2021 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 114 |
13/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 10 |
13/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | CORONAVAC | 1ª DOSE - 2ªDOSE | 20 |
09/12/2021 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 48 |
09/12/2021 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 36 |
06/12/2021 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 1ª DOSE - 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 84 |
06/12/2021 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 1ª DOSE - 2ªDOSE | 84 |
06/12/2021 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | 2ªDOSE | 60 |
06/12/2021 | UBS TUPI | PFIZER | 2ªDOSE | 60 |
06/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | PFIZER | 1ª DOSE - DOSE DE REFORÇO | 84 |
06/12/2021 | UBS LEONARDO DE MORAIS | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 10 |
06/12/2021 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 96 |
06/12/2021 | UBS MARIA JOSÉ GONZAGA | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 20 |
06/12/2021 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 60 |
06/12/2021 | UBS JILZA DE ARAÚJO | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 120 |
06/12/2021 | UBS MARIA NATÉRCIA | PFIZER | 1ª DOSE - 2ªDOSE | 84 |
30/11/2021 | UBS PALMIRA MEDEIROS | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 18 |
30/11/2021 | UBS MANOEL FELIPE | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 27 |
29/11/2021 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | ASTRAZENECA | 2ªDOSE | 10 |
29/11/2021 | UBS ZEZÉ CAJAZEIRA | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 78 |
29/11/2021 | UBS CENTRO SOCIAL | PFIZER | 2ªDOSE - DOSE DE REFORÇO | 78 |
29/11/2021 | UBS TUPI | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 60 |
29/11/2021 | UBS PAQUEVIRA | PFIZER | DOSE DE REFORÇO | 96 |
29/11/2021 | UBS UBALDO DE BARROS | PFIZER | 1ª DOSE - DOSE DE REFORÇO | 66 |
