| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: ACADEMIA DE SAUDE (2) | |
| | 009.5**.***-** | 1322024 | JOSE ERIMARIO DO NASCIMENTO | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | VIGIA | 02/01/2024 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 040.8**.***-** | 1332024 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | VIGIA | 02/01/2024 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CAPEIC (1) | |
| | 065.0**.***-** | 3792023 | GEANNE CARIELY PIMENTEL DE ALMEIDA | 0,00 | 2.210,00 | 177,72 | 2.032,28 | PROFESSOR I | 01/02/2023 | | PROFESSOR I | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CAPS (4) | |
| | 066.9**.***-** | 0942024 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | 1.412,00 | 3.010,74 | 623,04 | 3.799,70 | ENFERMEIRA | 02/01/2024 | | ENFERMEIRA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 686.6**.***-** | 0992024 | WILSON DANTAS NAZARIO | 3.000,00 | 8.400,00 | 2.363,65 | 9.036,35 | MEDICO | 02/01/2024 | | MEDICO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 038.0**.***-** | 1552024 | MARIA ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | ASSISTENTE SOCIAL | 02/01/2024 | | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 053.2**.***-** | 1512024 | RENNAN RODRIGUES GUEDES | 2.473,40 | 0,00 | 201,42 | 2.271,98 | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL (2) | |
| | 038.3**.***-** | 0000618 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 197,68 | 1.214,32 | COVEIRO | 13/07/1998 | | COVEIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 366.7**.***-** | 0000562 | VALTER LUIZ DA SILVA | 1.412,00 | 70,60 | 682,47 | 800,13 | COVEIRO | 12/01/1995 | | COVEIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: CENTRO DE REABILITACAO AMANDA CORREIA PAES (5) | |
| | 527.8**.***-** | 1222024 | ADELSON BEZERRA DE ARAUJO | 3.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | MEDICO | 02/01/2024 | | MEDICO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 107.5**.***-** | 1422024 | CLAUCIO NEVES DE AZEVEDO | 2.473,40 | 0,00 | 201,42 | 2.271,98 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 115.6**.***-** | 1432024 | LUCAS DE MELO SILVA | 2.473,40 | 0,00 | 201,42 | 2.271,98 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 101.7**.***-** | 1442024 | VIRGINIA ARIELE DE ALMEIDA COSTA | 2.473,40 | 0,00 | 201,42 | 2.271,98 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 056.5**.***-** | 1452024 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.473,40 | 0,00 | 651,58 | 1.821,82 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CENTRO DE SAUDE (1) | |
| | 046.1**.***-** | 5012009 | ANDREZA SANTOS DE SOUZA | 1.412,00 | 790,72 | 237,22 | 1.965,50 | BIOMEDICA | 07/01/2010 | | BIOMEDICA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: CEO (1) | |
| | 823.2**.***-** | 2032024 | LEIA ALVES DE MELO BARRETO | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | 02/01/2024 | | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: COLEGIO MUNICIPAL JULIA RODRIGUES TORRES (28) (Continued on the next page) | |
| | 093.6**.***-** | 3872023 | ALDEJANE DA COSTA LIRA | 2.210,00 | 0,00 | 177,72 | 2.032,28 | PROFESSOR I | 03/02/2023 | | PROFESSOR I | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 583.9**.***-** | 0000105 | SANDRA MARIA DE SIQUEIRA | 3.978,00 | 1.326,00 | 2.550,69 | 2.753,31 | PROFESSOR I | 15/07/1998 | | PROFESSOR I | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.0**.***-** | 0000491 | TELMA MARIA MELO DA SILVA | 4.260,60 | 1.704,24 | 2.613,46 | 3.351,38 | PROFESSOR II | 18/01/1995 | | PROFESSOR II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 041.3**.***-** | 0682012 | EDVANIA LEAO DOS SANTOS | 4.217,40 | 1.405,80 | 1.738,86 | 3.884,34 | PROFESSOR II | 02/05/2012 | | PROFESSOR II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 394.8**.***-** | 0000449 | MARIA MARLUCI ALVES DE SOUZA | 4.471,20 | 1.788,48 | 2.002,75 | 4.256,93 | PROFESSOR III | 26/04/1996 | | PROFESSOR III | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 022.2**.***-** | 0000268 | CICERA FERREIRA DE LIMA | 4.471,20 | 1.788,48 | 1.260,83 | 4.998,85 | PROFESSOR III | 20/01/1995 | | PROFESSOR III | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.2**.***-** | 0000412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 4.514,40 | 1.805,76 | 1.334,20 | 4.985,96 | PROFESSOR III | 30/01/1995 | | PROFESSOR III | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 211.6**.***-** | 0122012 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | 2.532,60 | 844,20 | 1.519,47 | 1.857,33 | PROFESSOR IV | 01/02/2012 | | PROFESSOR IV | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 025.5**.***-** | 5792009 | MARCOS FABRICIO PRIMO DE SOUZA | 2.506,35 | 835,45 | 2.073,56 | 1.268,24 | PROFESSOR IV | 01/02/2010 | | PROFESSOR IV | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 879.2**.***-** | 6072009 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA COSTA | 2.656,50 | 885,50 | 453,61 | 3.088,39 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 030.5**.***-** | 5762009 | CARLECIO ALVES DA COSTA | 2.909,50 | 969,83 | 539,62 | 3.339,71 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 059.1**.***-** | 6752009 | ANDRE FELLIPE FERREIRA DA SILVA | 2.682,75 | 894,25 | 462,54 | 3.114,46 | PROFESSOR V | 22/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 030.4**.***-** | 5812009 | JOSE LAELSON DA SILVA | 2.656,50 | 885,50 | 453,61 | 3.088,39 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 513.5**.***-** | 5822009 | GICELMA ALVES CAVALCANTI XAVIER | 2.656,50 | 885,50 | 453,61 | 3.088,39 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.0**.***-** | 5982009 | SUZANA VILELA DA COSTA SILVA | 3.449,25 | 1.149,75 | 714,63 | 3.884,37 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 704.8**.***-** | 6002009 | ANA REGINA CORREIA PAES | 3.415,50 | 1.138,50 | 1.487,37 | 3.066,63 | PROFESSOR V | 01/02/2010 | | PROFESSOR V | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| Loading… |
|